Naturalbond standart olarak et kalınlığı 0.5 mm olan iki alüminyum levha ve bu iki levha arasında 3 mm polietilen (ldpe) den oluşmaktadır. Ayrıca değişik uygulama alanları, kullanım yeri farklılığına ve farklı taleplere göre toplam 4 mm yerine 2,5 mm ile 6 mm toplam kalınlıklarda da talebe göre üretim yapmaktayız.
Standart 4 mm Alüminyum Kompozit Panel İçin Bileşenler
Alüminyum Levha: | Her iki yüzeyde 0,5 mm kalınlıkta alüminyum |
---|---|
Ara Malzeme : | 3 mm düşük yoğunluklu polietilen (Idpe) |
Dış Yüzey : | Pvdf (25 mikron) – Kynar 500 noyalı |
İç Yüzey : | Servis boyası (Polyester Bazlı – 5 mikron) |
Kullanılan Alüminyum Levhanın Mekanik Özellikler
Çekme Mukavemeti (Rm) : | 186 MPa (min 130 MPa) |
---|---|
Akma Mukavemeti (Rp 0.2) : | 148 MPa (min 90 MPa) |
Yüzde Uzama (A50%) : | 6.8 (min 5) |
Elastisite Modülü : | 70000 MPa |
Kompozit Panel Ebatları
Kompozit Panel Kalınlığı : | 2,5 mm – 6 mm |
---|---|
Kompozit Panel Genişliği : | 1020 mm, 1250 mm |
Maksimum Üretim Boyu : | 6000 mm |
Standart Üretim Boyları : | 1020 mm * 3200 mm 1250 mm * 3200 mm |
Üretim Toleransları
Kompozit Panel Kalınlığı : | ± 0.2 mm |
---|---|
Kompozit Panel Genişliği : | – 0 mm / + 2.0 mm |
Kompozit Panel Boyu : | – 0 mm / + 4.0 mm |
Diyagonal Fark : | max. 3.0 mm |
Doğrusallık (Ende ve Boyda) : | ± 0.2 mm |
Eğiklik
Panel Boyu : | 1500 mm | max 5 mm |
---|---|---|
Panel Boyu : | 1500 mm – 3000 mm | max 7 mm |
Panel Boyu : | 3000 m | max 10 mm |
Ağırlık Bilgileri
Kalınlık : | 3 mm | 4,5 kg / m2 |
---|---|---|
Kalınlık : | 4 mm | 5,5 kg / m2 |
Kalınlık : | 6 mm | 7,3 kg / m2 |